| |
| |
| Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums
![](space.gif)
Fonds:
| Latvijas PSR Sadzīves pakalpojumu ministrija. LV_LVA_F 440
|
| Fondraži: | Latvijas PSR Sadzīves pakalpojumu ministrija, LV_LVA_440
![](space.gif) | Uzskaites saraksti: | 1.Nodaļa, LV_LVA_F440_US1s
![](space.gif) | Vietējā komiteja, LV_LVA_F440_US3, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | Sekretariāts, LV_LVA_F440_US4, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | Ražošanas pārvalde, LV_LVA_F440_US6, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | Kapitālās celtniecības daļa, LV_LVA_F440_US7, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | Plānošanas un ekonomikas daļa, LV_LVA_F440_US8, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | Darba un darba algas daļa, LV_LVA_F440_US9, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | Grāmatvedības, uzskaites un kontroles daļa, LV_LVA_F440_US10, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | Kadru daļa, LV_LVA_F440_US11, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | Tehniskā pārvalde, LV_LVA_F440_US12, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | Finansu nodaļa, LV_LVA_F440_US13, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | Tautas kontroles grupa, LV_LVA_F440_US14, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | Galvenā mehāniķa daļa, LV_LVA_F440_US15, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | Cenu un tarifu daļa, LV_LVA_F440_US16, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | Vadība;finansu daļa;grāmatvedība;kadru daļa u.c., LV_LVA_F440_US1, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | 1.nodaļa, LV_LVA_F440_US1a, Skatīt aprakstu pdf formātā ![](img/pdf.gif)
![](space.gif) | | |
|
![](space.gif)
![](dekori/stripa.gif) |
![](space.gif)
Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024. Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv
![](space.gif)
|
|
| | |